- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 34
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 1673 | 21 | 12.950.000€ | |
| 401 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 952 | 19 | 3.700.000€ | |
| 473 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 6 | 889 | 33 | 6.400.000€ | |
| 478 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 824 | 19 | 4.300.000€ | |
| 469 | Villa de luxe | Benahavís | 8 | 767 | 52 | 3.995.000€ | |
| 430 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 765 | 24 | 2.475.000€ | |
| 244 | Villa de luxe | Benahavís | 5 | 682 | 28 | 4.900.000€ | |
| 441 | Villa de luxe | Benahavís | 4 | 657 | 20 | 3.250.000€ | |
| 494 | Villa de luxe | Nueva Andalucia | 6 | 644 | 12 | 4.995.000€ | |
| 365 | Villa de luxe | Benahavís | 6 | 532 | 12 | 3.600.000€ | |
| 379 | Villa de luxe | Istán | 5 | 513 | 62 | 3.495.000€ | |
| 502 | Villa de luxe | San Pedro de Alcántara | 5 | 449 | 22 | 2.950.000€ |
De la 1 à 12 de 34